Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Nombre | Último | Variación % | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR USA/EURO | 1.4730 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| RAND SUDAFRICANO | 11.4205 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| DOLAR SINGAPUR | 2.0887 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| DOLAR NEOZELANDES | 2.0971 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| CORONA NORUEGA | 7.9025 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| DOLAR HONG KONG | 11.5000 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 1.7143 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| CORONA DANESA | 7.4582 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| DOLAR CANADIENSE | 1.5413 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| CORONA SUECA | 9.3995 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| FRANCO SUIZO | 1.6164 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| LIBRA ESTERLINA | 0.8022 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| YEN | 161.2700 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:39 |
| NUEVO PESO MEXICANO | 14.9435 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| REAL BRASILEÑO | 2.3894 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| BAHT TAILANDES | 50.20 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| BOLIVIANO BOLIVIANO | 10.51 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| COLON COSTA RICA | 827.88 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| COLON SALVADOREÑO | 13.06 | -0.54 |
26/08/2008 | 17:32 |
| CORONA CHECA | 24.65 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| CORONA ESLOVACA | 30.31 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| DINAR KUWAIT | 0.39 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| DIRHAM EMIRATOS ARABES | 5.41 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| DIRHAM MARROQUI | 11.33 | -0.53 |
26/08/2008 | 17:32 |
| DOLAR BAHAMAS | 1.50 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| FLORIN HUNGARO | 236.79 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| GUARANI PARAGUAYO | 5991.20 | -0.53 |
26/08/2008 | 17:32 |
| LEMPIRA HONDUREÑO | 28.45 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:10 |
| LEV BULGARO | 1.97 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| LIBRA CHIPRIOTA | 1.00 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| LIBRA EGIPTO | 7.93 | -0.50 |
26/08/2008 | 17:32 |
| LIRA TURCA | 1.75 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| LITAS LITUANO | 3.45 | 0.00 | 31/03/2008 | 19:52 |
| NUEVO SOL PERUANO | 4.36 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:10 |
| PESO ARGENTINO | 4.46 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| PESO CHILENO | 763.91 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| PESO COLOMBIANO | 2802.65 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:09 |
| PESO DOMINICANO | 52.07 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:10 |
| PESO URUGUAYO | 28.84 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:10 |
| QUETZAL GUATEMALTECO | 11.08 | -0.54 |
26/08/2008 | 17:32 |
| REAL IRANI | 14280.57 | -0.53 |
26/08/2008 | 17:32 |
| RIAL SAUDI | 5.50 | -0.55 |
26/08/2008 | 17:32 |
| RINGGIT MALASIO | 4.96 | 0.00 | 27/08/2008 | 18:45 |
| RUBLO RUSO | 36.31 | 0.00 | 27/08/2008 | 21:20 |
| RUPIA INDONESIA | 13675.30 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:10 |
| RUPIA INDU | 64.41 | 0.00 | 27/08/2008 | 21:45 |
| SHEKEL ISRAELI | 5.27 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| SUCRE ECUATORIANO | 37490.07 | -0.53 |
26/08/2008 | 17:32 |
| TOLAR ESLOVENO | 239.64 | 0.00 | 27/08/2008 | 17:10 |
| YUAN CHINO | 10.07 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:30 |
| ZLOTY POLACO | 3.34 | 0.00 | 27/08/2008 | 22:38 |
| DINAR TUNECINO | 1.83 | 0.00 | 26/08/2008 | 17:32 |
| Índice | Tipo |
|---|---|
| Mibor a un año | 5.361% |
| Euribor | 5.393% |
| IRPH bancos | 5.777% |
| IRPH entidades | 5.794% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios